Software-Kompatibilität
Lernen Sie Ihre Optionen für FarmENGAGE kennen und finden Sie die Lösung, die den Anforderungen Ihres landwirtschaftlichen Betriebs am besten entspricht.
| Starter | Daten | Arbeiten | |
EINSTELLUNGEN | |||
| Anzahl der Benutzeranmeldungen enthalten (zusätzliche Benutzeranmeldungen können separat erworben werden) | Bis zu 5 | Bis zu 5 | |
| Erstellen und Verwalten von Kunden, Betrieben und Feldern | X | X | |
| Erstellen und Verwalten von Umgrenzungen, Führungslinien und Landmarken | X | X | |
| Erstellen und Verwalten von Materialien | X | X | |
| Erstellen und Verwalten von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten und PTx Trimble-Geräten | X | X | X |
| Verbinden und Verwalten von AGCO-Maschinen | X | X | X |
| Importieren von Anzeigeressourcen und Aufgaben von USB | X | X | |
| Zugreifen auf Anzeigeressourcen und Aufgaben von verbundenen Anwendungen von Drittanbietern | X (AGCO-Aufgaben) | X | X |
| Exportieren von Ressourcen und Aufgaben auf USB | X (AGCO-Aufgaben) | X | X |
| Senden von ausgewählten Ressourcen und Aufgaben an verbundene Anwendungen von Drittanbietern | X (AGCO-Aufgaben) | X | X |
| Senden ausgewählter Ressourcen an bestimmte angeschlossene Terminals | X | X | |
| Synchronisieren von Ressourcen zwischen Precision-IQ-Displays und der Cloud | X | ||
LANDWIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN | |||
| Nachverfolgen von aktuellem und vorherigem Gerätestandort und -status | X | X | |
| Anzeigen des früheren Status von Geräten auf dem Feld | X | ||
| Anzeigen von Aufgabendaten für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb | X | X | |
| Erstellen von Work Orders im Web oder mobil für die Einrichtung, Überwachung und Ausführung von Aufgaben via Fernzugriff | X | ||
| Konfigurieren des Fahrzeugführer-Zugriffs auf die Funktionen des Precision-IQ-Displays | X | ||
| Anzeigen von aktuellen Wetterverhältnissen und -vorhersagen sowie historischen Bedingungen | X | ||
LANDWIRTSCHAFTLICHE DATENSÄTZE | |||
| Automatisches Empfangen und Anzeigen von Aufgaben und Zusammenfassungen in der Cloud | X | X | |
| Generieren von Aufgabenberichten mit Details und Abdeckungskarten | X | X | |
| Teilen von Aufgabendatensätzen mit verbundenen Anwendungen von Drittanbietern | X | X | |
| Exportieren von Aufgabendatensätzen im Industriestandard-Format zum Einsatz mit Drittanwendungen | X | X | |
| Erstellen von detaillierten Datensätzen für Feldarbeiten | X | ||
| Planen von Fruchtfolgen für mehrere Anbausaisons | X | ||
| Verfolgen des Materialverbrauchs | X | ||
| Erstellen von Berichten zu Rentabilität, Produkteinsatz und Überwachungsdaten | X | ||
| Nachverfolgen von Ernteereignissen über den gesamten Betrieb hinweg, einschließlich Ertrag und Preis | X | ||
AGRONOMISCHE WERKZEUGE | |||
| Senden von Applikationskarten an spezifische Precision-IQ-Displays | X | X | |
| Erstellen und Verwalten von Verwaltungszonen | X | ||
| Erstellen und Verwalten von Ausbringungsvorgaben | X | ||
| Aufzeichnen von Pflanzenüberwachungsdaten, einschließlich georeferenzierter Fotos und Punktdaten | X | ||
Erfahren Sie, was mit PTx möglich ist
Sprechen Sie mit einem Händler vor Ort oder wenden Sie sich an unser OEM-Team, um Ihre Ausrüstung, Ziele und Integrationsmöglichkeiten für beide unserer führenden Marken zu besprechen – PTx Trimble und Precision Planting.