Pantallas
Pantallas GFX
Las pantallas GFX, con tecnología Precision-IQ™, proporcionan un único centro para gestionar el trabajo en el campo, incluido el guiado automático y el control de aplicaciones, y son compatibles con prácticamente todas las marcas de maquinaria.
¿Por qué elegir las pantallas GFX?
Gestiona funciones de guiado avanzado en Precision-IQ
Compara las opciones de las pantallas GFX
![]() | ![]() | ![]() | ||
| GFX-350™ | GFX-1060™ | GFX-1260™ | ||
| Especificaciones | Tamaño de la pantalla | 17,1 cm (7 pulgadas) | 25,6 cm | 30,7 cm (12,1 pulgadas) |
| Almacenamiento | 16 GB | 32 GB | 32 GB | |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | |
| Canales de entrada | 2 | 6 | 6 | |
| Secciones | 24 | 255 | 255 | |
| Compatible con cámara externa | 1 | 2 | 2 | |
| USB | 1 | 2 | 2 | |
| 100Base-T1 (puertos BRR) | 1 | 1 | 2 | |
| Puertos CAN | 1 | 3 | 3 | |
| Control remoto TeamViewer | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Detección automática de equipos | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Funciones conectadas al software | AutoSync™ | Opcional | Opcional | Opcional |
| Permisos de operador | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Utilización | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Órdenes de trabajo | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Funciones de línea de guiado | Cabecera, AB, curva A+, pivote, según aplicado, Crear rutas de acceso, crear líneas de paso, guiar líneas de paso | Estándar | Estándar | Estándar |
| Guía para líneas de guiado | Estándar | Estándar | ||
| Regresar a pausa | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Licencias de control de aplicación | Field-IQ™, Terminal Universal ISOBUS, controlador de tareas ISOBUS (TC), prescripciones, tasa de serie y TUVR, control multiproducto | Opcional | Opcional | Opcional |
| ISOBUS | Terminal Universal, Controlador de tareas | Opcional | Opcional | Opcional |
| Canales controlados | Opcional: 1 Opcional: hasta 2 | Estándar: 1 Opcional: hasta 4 | Estándar: 1 Opcional: hasta 6 | |
| Control de secciones ISO TC | Hasta 24 secciones | Hasta 255 secciones | Hasta 255 secciones | |
| Field-IQ | Canales controlados | Opcional: 1 Hasta 2* | Opcional: 1 Hasta 4* | Opcional: 1 Hasta 6* |
| Control de secciones Field-IQ™ | Hasta 24 secciones* | Hasta 48 secciones | Hasta 48 secciones | |
| Controladores de productos Field-IQ | Hasta 2 | Hasta 4 | Hasta 6 | |
| Monitorización de población/bloqueo | Hasta 48 hileras | Hasta 96 hileras | Hasta 96 hileras | |
| Detalles (Población, Singulación, Saltos, Múltiples, Espaciado) | Opcional | Estándar | Estándar | |
| Aplicación en serie/TUVR | Canales controlados | Opcional: 1 Hasta 2* | Opcional: 1 Hasta 4* | Opcional: 1 Hasta 6 |
| Secciones en serie/TUVR | Hasta 24 secciones | Hasta 255 secciones | Hasta 255 secciones | |
| Otras prestaciones | Aplicación variable y Control de sección | Hasta 2 canales* | Hasta 4 canales* | Hasta 6 canales* |
| Multicanal/Multiproducto | Opcional: Habilita 2 canales | Opcional: Habilita 2-4 canales | Opcional: Habilita 2-6 canales | |
| Sistema WeedSeeker® 2 | Opcional | Opcional | Opcional |
* Cualquier canal adicional requiere la licencia Multicanal/Multiproducto
Especificaciones
- Pantalla táctil en color de alta definición: varios tamaños de pantalla disponibles
- Sistema operativo Android
- Firmware Precision-IQ
- Controlador de tareas ISOBUS y Terminal Universal opcionales
- Conectividad Bluetooth y WiFi
Gestión de datos operativos con FarmENGAGE
La información de Precision-IQ se integra con FarmENGAGE de PTx Trimble para revolucionar la forma en que gestionas las operaciones agrícolas, incluidas herramientas y flujos de trabajo específicos para la planificación de pretemporada, la ejecución de la temporada y el análisis de postemporada.
Aprovecha AutoSync™ y Direct Send para compartir datos en la cabina, dispositivos móviles y dispositivos de oficina
Crea, gestiona y sincroniza recursos para trabajos de campo, incluidos límites, líneas de guiado, zonas de gestión, zonas de cultivo, puntos de referencia y prescripciones
Conecta datos de plataformas de software de gestión agrícola de terceros, incluidos los de Raven, AGCO, John Deere, Case IH, New Holland y más


