Сумісність програмного забезпечення
Дізнайтеся про варіанти для сільськогосподарської діяльності та знайдіть рішення, яке найкраще відповідає потребам вашої сільськогосподарської діяльності.
| Початковий | Дані | Операції | |
НАЛАШТУВАННЯ FARM | |||
| Кількість включених користувачів для входу (додаткові імена користувачів можна придбати окремо) | До 5 | До 5 | |
| Створення та керування клієнтами, господарствами та полями | X | X | |
| Створення меж, ліній вказівок і орієнтирів та керування ними | X | X | |
| Створення матеріалів і керування ними | X | X | |
| Створення транспортних засобів, знарядь та керування пристроями PTx Trimble | X | X | X |
| Підключайте машини AGCO та керуйте ними | X | X | X |
| Імпортувати ресурси й завдання дисплея з USB | X | X | |
| Доступ до ресурсів і завдань дисплея з підключених програм третіх сторін | X (завданняAGCO) | X | X |
| Експорт ресурсів і завдань на USB-накопичувач | X (завданняAGCO) | X | X |
| Надсилайте вибрані ресурси та завдання до підключених програм третіх сторін | X (завданняAGCO) | X | |
| Надіслати вибрані ресурси до певних підключених терміналів | X | X | |
| Синхронізуйте ресурси між відображеннями Precision-IQ і хмарою | X | ||
ОПЕРАЦІЇ ТЕРМІННЯ | |||
| Відстежуйте поточне та недавнє розташування та стан обладнання | X | X | |
| Переглянути історичний стан обладнання в полі | X | ||
| Переглянути дані про завдання по всій операції на фермі | X | X | |
| Створення Замовлень на виконання робіт в Інтернеті або на мобільному пристрої для налаштування, моніторингу та виконання віддалених завдань | X | ||
| Налаштування доступу оператора до функцій відображення Precision-IQ | X | ||
| Переглянути поточні погодні умови, прогнози та історичні умови | X | ||
ДОКУМЕНТАЦІЯ FARM | |||
| Автоматично отримувати та переглядати завдання та зведення у хмарі | X | X | |
| Створення звітів про завдання з детальною інформацією та картами покриття | X | X | |
| Поділитися записами завдань із під’єднаними сторонніми програмами | X | X | |
| Експорт записів завдань у стандартних галузевих форматах для використання в сторонніх програмах | X | X | |
| Створення детальних записів для операцій на місцях | X | ||
| Плануйте ротацію зернових культур протягом кількох сезонів | X | ||
| Відстежуйте використання матеріалів | X | ||
| Створення звітів про прибутковість, використання продукту та розвідувальні заходи | X | ||
| Відстежуйте події збору врожаю по всій сільськогосподарській діяльності, включаючи врожайність та ціну | X | ||
ІНСТРУМЕНТИ АГРОНОМІЇ | |||
| Надсилати приписи на певні екрани Precision-IQ | X | X | |
| Створення зон керування та керування | X | ||
| Створення та керування приписами | X | ||
| Записуйте події розвідки обтинання, зокрема геопосилання на фотографії та дані точок | X | ||
Відкрийте нові можливості з PTx
Зв'яжіться з місцевим дилером або зверніться до нашої команди виробників оригінального обладнання, щоб обговорити ваше обладнання, цілі та можливості інтеграції обох наших провідних брендів — PTx Trimble і Precision Planting.