Displays
Displays GFX
Os displays GFX, alimentadas pelo Precision-IQ™, oferecem um único hub para gerenciar o trabalho em campo, incluindo orientação automática e controle de aplicativos, e são compatíveis com praticamente todas as marcas de máquinas.
Por que escolher os displays GFX?
Gerencie recursos avançados de orientação no Precision-IQ
Comparar opções de exibição GFX
![]() | ![]() | ![]() | ||
| GFX-350™ | GFX-1060™ | GFX-1260™ | ||
| Especificações | Tamanho da tela | 17,1 cm (7 polegadas) | 25,6 cm (10,1 polegadas) | 30,7 cm (12,1 polegadas) |
| Armazenamento | 16 GB | 32 GB | 32 GB | |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | |
| Canais de entrada | 2 | 6 | 6 | |
| Seções | 24 | 255 | 255 | |
| Suporte para Câmera Externa | 1 | 2 | 2 | |
| USB | 1 | 2 | 2 | |
| 100Base-T1 (portas BRR) | 1 | 1 | 2 | |
| Portas CAN | 1 | 3 | 3 | |
| Controle remoto do TeamViewer | Padrão | Padrão | Padrão | |
| Detecção automática de ativos | Opção | Opção | Opção | |
| Recursos conectados ao software | AutoSync™ | Opção | Opção | Opção |
| Permissões do Operador | Opção | Opção | Opção | |
| Utilização | Opção | Opção | Opção | |
| Ordens de Trabalho | Opção | Opção | Opção | |
| Gerenciamento de Linha de Orientação | Cabeçalho, AB, curva A+, pivô, conforme aplicado, Criar caminhos de acesso, criar linhas de bonde, guiar linhas de bonde | Padrão | Padrão | Padrão |
| Projeto de linhas | Padrão | Padrão | ||
| Retornar à pausa | Padrão | Padrão | Padrão | |
| Licenças de controle de aplicativos | Field-IQ™, ISOBUS Univeral Terminal, ISOBUS Task Controller (TC), Prescrições, Taxa serial e TUVR, Controle multiprodutos | Opção | Opção | Opção |
| ISOBUS | Terminal Universal, Controlador de Tarefas | Opção | Opção | Opção |
| Canais controlados | Opções – 1 Opção – até 2 | Padrão – 1 Opção – até 4 | Padrão – 1 Opção – até 6 | |
| Controle de Seção ISO TC | Até 24 seções | Até 255 seções | Até 255 seções | |
| Field-IQ | Canais controlados | Opção – 1 Até 2* | Opção – 1 Até 4* | Opção – 1 Até 6* |
| Controle de Seção do Field-IQ | Até 24 seções* | Até 48 seções | Até 48 seções | |
| Unidades de Produto Controladas pelo Field-IQ | Até 2 | Até 4 | Até 6 | |
| População/Monitoramento de Bloqueio | Até 48 linhas | Até 96 linhas | Até 96 linhas | |
| Detalhes (População, Singulação, Falhas, Duplas, Espaçamento) | Opção | Padrão | Padrão | |
| Taxa Serial/TUVR | Canais controlados | Opção – 1 Até 2* | Opção – 1 Até 4* | Opção – 1 Até 6 |
| Seções Serial/TUVR | Até 24 seções | Até 255 seções | Até 255 seções | |
| Outros Recursos | Taxa Variável e Controle de Seção | Até 2 canais* | Até 4 canais* | Até 6 canais* |
| Multicanal/Multiproduto | Opcional - Habilita 2 canais | Opcional - Habilita de 2 a 4 canais | Opcional - Habilita de 2 a 6 canais | |
| Sistema WeedSeeker® 2 | Opção | Opção | Opção |
*Quaisquer canais adicionais requerem a licença Multicanal/Multiproduto
Especificações
- Display colorido sensível ao toque de alta definição – vários tamanhos de tela disponíveis
- Sistema operacional baseado em Android
- Firmware Precision-IQ
- ISOBUS opcional do controlador de tarefa e terminal universal
- Conectividade Bluetooth e WiFi
Gerencie dados operacionais com o FarmENGAGE
As informações do Precision-IQ se integram ao PTx Trimble FarmENGAGE para revolucionar a maneira como você gerencia suas operações agrícolas, incluindo ferramentas e fluxos de trabalho específicos para planejamento pré-temporada, execução na temporada e análise pós-temporada.
Aproveite o AutoSync™ e o Direct Send para compartilhar dados na cabine, em dispositivos móveis e de escritório
Criar, gerenciar e sincronizar recursos para trabalho de campo, incluindo limites, linhas de orientação, zonas de gerenciamento, zonas de cultura, marcos e prescrições
Conecte dados de plataformas de software de gestão agrícola de terceiros, incluindo os da Raven, AGCO, John Deere, Case IH, New Holland e muito mais


