Compatibilidade com software
Conheça suas opções para o FarmENGAGE e encontre a solução que melhor atenda às necessidades de sua operação agrícola.
| Starter | Dados | Operações | |
CONFIGURAÇÃO DA FAZENDA | |||
| Número de logins de usuário incluídos (logins de usuário adicionais podem ser comprados separadamente) | Até 5 | Até 5 | |
| Criar e gerenciar clientes, fazendas e campos | X | X | |
| Criar e gerenciar limites, linhas de orientação e marcos | X | X | |
| Criar e gerenciar materiais | X | X | |
| Criar e gerenciar veículos, implementos e dispositivos PTx Trimble | X | X | X |
| Conectar e gerenciar máquinas AGCO | X | X | X |
| Importar recursos de exibição e tarefas do USB | X | X | |
| Acessar recursos e tarefas de exibição de aplicativos de terceiros conectados | X (Tarefas AGCO) | X | X |
| Exportar recursos e tarefas por USB | X (Tarefas AGCO) | X | X |
| Enviar recursos e tarefas selecionados para aplicativos de terceiros conectados | X (Tarefas AGCO) | X | |
| Enviar recursos selecionados para terminais conectados específicos | X | X | |
| Sincronizar recursos entre os displays Precision-IQ e a nuvem | X | ||
OPERAÇÕES AGRÍCOLAS | |||
| Monitorar a localização e o status atual e recente do equipamento | X | X | |
| Visualizar o status histórico do equipamento no campo | X | ||
| Visualizar dados de tarefas em toda a operação agrícola | X | X | |
| Criar ordens de trabalho na web ou no celular para configuração, monitoramento e execução das operações | X | ||
| Configurar o acesso do operador à funcionalidade de exibição do Precision-IQ | X | ||
| Ver as condições climáticas atuais, previsões e condições históricas | X | ||
REGISTROS DE OPERAÇÕES AGRÍCOLAS | |||
| Receber e visualizar automaticamente tarefas e resumos na nuvem | X | X | |
| Gerar relatórios de tarefas com detalhes e mapas de cobertura | X | X | |
| Compartilhar registros de tarefas com aplicativos de terceiros conectados | X | X | |
| Exportar registros de tarefas em formatos padrão do setor para uso em aplicativos de terceiros | X | X | |
| Criar registros detalhados para operações em campo | X | ||
| Planejar rotações de culturas em várias estações | X | ||
| Rastrear o uso de materiais | X | ||
| Criar relatórios de lucratividade, uso de produtos e eventos de sondagem | X | ||
| Acompanhar eventos de colheita em todas as operações agrícolas, incluindo produtividade e preços | X | ||
FERRAMENTAS AGRONÔMICAS | |||
| Enviar prescrições para displays Precision-IQ específicos | X | X | |
| Criar e gerenciar zonas de gerenciamento | X | ||
| Criar e gerenciar prescrições | X | ||
| Registrar eventos de monitoramento de culturas, incluindo fotos georreferenciadas e dados de pontos | X | ||
Explore What’s Possible with PTx
Connect with a local dealer or reach out to our OEM team to discuss your equipment, goals and integration options across both of our leading brands – PTx Trimble and Precision Planting.