Çiftlik Veri Uyumluluğu
FarmENGAGE, ister PTx Trimble ekranınızdan ister onaylı iş ortaklarımızdan biriyle olan bir üçüncü taraf hesabı aracılığıyla olsun, birçok veri formatıyla uyumludur.
| Dosya Aktarım Yöntemi | Veri Uyumluluğu | ||||||||
| Veri Yönü | Müşteriler, Çiftlikler, Tarlalar | Kaynaklar (Malzemeler, İnsanlar, Ekipmanlar, Mahsuller, vb.) | Sınırlar | VRA (Değişken Oranlı Uygulama) Reçeteleri | Görev Verileri (Uygulandığı Gibi, Rekolte, Kapsam, vb.) | Kılavuz Çizgiler | Coğrafi Özellikler Görüntüleme | İş Emirleri | |
| Trimble1 - AgGPS, AgData | Aygıttan - Doğrudan Ekranla veya USB | X | X | X | X | X | X | ||
| Aygıta - Doğrudan Ekranla | X | X | X | X | X | X | X2 | ||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| CNHi - CN1, ISOXML | Aygıttan - API | X3 | |||||||
| Aygıttan - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| Aygıta - API | X | ||||||||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| John Deere, GS3, GS4 | Aygıttan - API | X | X | X3 | |||||
| Aygıttan - USB | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| AGCO - ISOXML | Aygıttan - API | X3 | |||||||
| Aygıttan - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| Aygıta - API | X | X | X | X4 | X | X | X | ||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| ISOXML (Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS ve Diğerleri dâhil) | Aygıttan - USB | X | X | X | X | X | X | ||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | X | X | |||
| Raven Slingshot | Aygıttan - API veya USB | X5 | |||||||
| Aygıta - API veya USB | X | ||||||||
| Ag Leader - agdata, agsetup | Aygıttan - USB | X | X | X | X | ||||
| Aygıta - USB | X | X | X | X | |||||
| Precision Planting - 20|20 | Aygıttan - USB | X | X | X | X | ||||
| Aygıta - USB | X | ||||||||
1Bu durum, CNH’nin XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 ve XCN-750 ekranları için de geçerlidir.
2İş Emirleri yalnızca PTx Trimble TMX-2050, GFX-1260, GFX-1060, GFX-750, GFX-350 ile CNH XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 ve XCN-750 ekranlarında desteklenmektedir.
3Müşteri-Çiftlik-Tarla, Sınırlar, Kaynaklar, Kılavuz Çizgiler ve Özellik Katmanları, bir görevde kullanıldıklarında API aracılığıyla içe aktarılır.
4Müşteri-Çiftlik-Tarla, Sınırlar, Kaynaklar, Kılavuz Çizgileri ve reçete uygulanan tarlaların Özellik Katmanları API yoluyla dışa aktarılır.
5Müşteri-Çiftlik-Tarla, Sınırlar ve Kaynaklar bir görevde kullanıldıklarında API yoluyla içe aktarılır.
PTx ile Nelerin Mümkün Olduğunu Keşfedin
Her iki lider markamız olan PTx Trimble ve Precision Planting'de ekipmanınızı, hedeflerinizi ve entegrasyon seçeneklerinizi görüşmek için yerel bir bayiyle bağlantı kurun veya OEM ekibimizle iletişime geçin.